Carrinho
Referências
| ABR | 5.73.744.90 |
|---|---|
| BRANIL | BFI 1520 |
| BRASMECK | 40.420-JB |
| DANA | 40.230-AG |
| SABO | 98300 |
| SPAAL | 40.130-AN |
| TARANTO | 25914 |
| UNIVERSAL | 40.042-PH |
Descrição
JUNTA DA BOMBA D´'AGUA TIPO MPI 2.0 94/95 TEMPRA MPI 2.0 94/97 - 8 VÁLVULAS TIPO MPI 2.0 94/95 COUPE 2.0 95/97 - 16 VÁLVULAS
